| Address | 653-9, Gak-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea, 363-885 |
|---|---|
| URL | http://www.sfc-dye.com/ |
| Paid-in Capital | 1,710 million won |
| Business | Manufacturing and sales of OLED materials |
Specialty Polymers
| Address | Jowa Yaesu Building, 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028 Japan |
|---|---|
| TEL | +81-3-5299-8170 |
| URL | http://www.hodogaya.co.jp/hvc/ |
| Paid-in Capital | 250 million yen |
| Business | Manufacturing and sales of construction products |
Basic Chemicals
| Address | Jowa Yaesu Building, 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028 Japan |
|---|---|
| TEL | +81-3-5299-8130 |
| URL | http://www.peroxide.co.jp/ |
| Paid-in Capital | 800 million yen |
| Business | Manufacturing and sales of Peroxide and other inorganic chemicals |
Agro-Science
| Address | Jowa Yaesu Building, 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028 Japan |
|---|---|
| TEL | +81-3-5299-8213 |
| URL | http://www.hodogaya-upl.com/ |
| Paid-in Capital | 290 million yen |
| Business | Manufacturing and sales of agricultural chemicals |
| Address | Jowa Yaesu Building, 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028 Japan |
|---|---|
| TEL | +81-3-5299-8225 |
| URL | http://www.hodogaya-agrotech.co.jp/ |
| Paid-in Capital | 60 million yen |
| Business | R&D, manufacturing and sales of formulated agricultural chemicals |
Others
| Address | Jowa Yaesu Building, 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028 Japan |
|---|---|
| TEL | +81-3-5299-8153 |
| URL | http://www.hodogaya.co.jp/hlc/ |
| Paid-in Capital | 350 million yen |
| Business | Warehousing and logistics |
| Address | Jowa Yaesu Building, 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028 Japan |
|---|---|
| TEL | +81-3-5299-8201 |
| URL | http://www.katsura-ks.co.jp/ |
| Paid-in Capital | 30 million yen |
| Business | Sales and marketing of chemical products |
| Address | 123 Main Street, White Plains, NY 10601 U.S.A. |
|---|---|
| TEL | +1-914-422-0888 |
| office@hodochem.com | |
| Paid-in Capital | 100 thousand dollars |
| Business | Sales and marketing of chemical products |
| Address | 45 Miyukigaoka Tsukuba City Ibaraki Pref. 305-0841 Japan |
|---|---|
| TEL | +81-29-858-6886 |
| URL | http://www.h-contractlabo.co.jp/ |
| Paid-in Capital | 50 million yen |
| Business | Contract based custom synthesis, analysis and development |
| Address | No.909 Western Tower Ⅱ, 867 Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea, 410-380 |
|---|---|
| TEL | 82-31-931-6611 |
| Paid-in Capital | 500 million won |
| Business | Sales and marketing of chemical products |
Numbers in parentheses show Hodogaya Chemical’s percentageownership.