Company Name | Hodogaya Chemical Co.,Ltd. |
---|---|
Head Office |
Shiodome Sumitomo Bldg 1-9-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Japan |
Foundation | December 11, 1916 |
Paid-in Capital | 11,196 million yen (As of March 31, 2024) |
Employees | 922 (Consolidated) , 489 (Hodogaya only) (As of March 31, 2024) |
Board of Directors |
(As of July 1, 2024)
|
Map
Corporate Network
Head Office | Shiodome Sumitomo Bldg 1-9-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Japan TEL +81-3-6852-0300 (Main switchboard) |
|
---|---|---|
Osaka Branch Office | 4-1-1 Korai-bashi Chuo-ku, Osaka City Osaka Pref. 541-0043 Japan TEL +81-6-6203-2525 (Main switchboard) |
|
Koriyama Plant | 4-5 Yashima-machi Koriyama City Fukushima Pref. 963-8802 Japan TEL +81-24-944-1230 (Main switchboard) |
|
Yokohama Plant | 7-43 Daikoku-cho Tsurumi-ku Yokohama City Kanagawa Pref. 230-0053 Japan TEL +81-45-521-1321 (Main switchboard) |
|
Nanyo Plant | 1-1 Fukugawa Minami-machi Shunan City Yamaguchi Pref. 746-0042 Japan TEL +81-834-61-3636 (Main switchboard) |
|
Nanyo Branch Plant | 4530 Kaisei-cho Shunan City Yamaguchi Pref. 746-8711 Japan TEL +81-834-62-0333 (Main switchboard) |
|
Tsukuba Research Center | 45 Miyukigaoka Tsukuba City Ibaraki Pref. 305-0841 Japan TEL +81-29-858-6880 (Main switchboard) |
|
Taipei Office | 10F-20, No.211, Sec.1, Civic Blvd., Datong Dist.,Taipei City 103 Taiwan TEL +886-2-7733-5600 |
Organization(As of July 1, 2023)