医・農薬、染料、電子材料、有機工業製品、建材などの生産で長年にわたって培われてきた技術を保有しています。これらの豊富な経験と実績により顧客に満足していただける製品の製造が可能であります。特にホスゲン反応技術は保土谷化学がもっとも得意とする技術です。ラボレベルから中量試作まで、ニーズに合わせた対応も可能です。
※リストに掲載のない化合物についてもご相談ください。
| 製品名 | 製品名(英名) | 化学構造式 | 分子量 | 生産実績 |
|---|---|---|---|---|
| 1,6-ヘキサメチレンビスクロロホーメート | 1,6-Hexamethylene bis (Chloroformate) | 243.08 | 1,000kg | |
| 2-オクチルクロロホーメート | 2-Octyl Chloroformate | 192.68 | 100g | |
| 4-ブロモ-2,6-ジフルオロフェニルクロロホーメート | 4-Bromo-2,6-difluorophenyl Chloroformate | 271.44 | 100g | |
| 4-メトキシカルボニルフェニルクロロホーメート | 4-Methoxycarbonylphenyl Chloroformate | 214.60 | 100g | |
| 4-tert-ブチルシクロヘキシルクロロホーメート | 4-tert-Butylcyclohexyl Chloroformate | 218.72 | 500g | |
| シクロヘキシルクロロホーメート | Cyclohexyl Chloroformate | 162.61 | 500g | |
| シクロペンチルクロロホーメート | Cyclopentyl Chloroformate | 148.59 | 100g | |
| ジプロピレングリコールモノメチルエーテルクロロホーメート | Dipropylene glycol monomether Chloroformate | 210.66 | 100g | |
| 2-メトキシエチルクロロホーメート | 2-Methoxyethyl Chloroformate | 138.55 | 500g | |
| n-ヘキシルクロロホーメート | n-Hexyl Chloroformate | 164.63 | 500g | |
| n-オクチルクロロホーメート | n-Octyl Chloroformate | 192.68 | 4,000kg | |
| フェニルクロロホーメート | Phenyl Chloroformate | 156.57 | 5,000kg | |
| プロパルギルクロロホーメート | Propargyl Chloroformate | 118.52 | 2,000kg | |
| p-ニトロベンジルクロロホーメート | p-NitroBenzyl Chloroformate | 215.59 | 100g | |
| p-ニトロフェニルクロロホーメート | p-Nitrophenyl Chloroformate | 201.56 | 100g |
| 製品名 | 製品名(英名) | 化学構造式 | 分子量 | 生産実績 |
|---|---|---|---|---|
| 1,4-ブタンジイソシアネート | 1,4-Diisocyanatebutane | 140.14 | 100g | |
| 2ーブロモフェニルイソシアネート | 2-Bromophenyl Isocyanate | 198.02 | 100g | |
| 3-クロロ-4-メチルフェニルイソシアネート | 3-Chloro-4-methylphenyl Isocyanate | 167.59 | 100g | |
| 4-クロロー3-トリフルオロメチルフェニルイソシアネート | 4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl Isocyanate | 221.56 | 100g | |
| 4-トリフルオロメチルフェニルイソシアネート | 4-trifluoromethylphynyl Isocynate | 187.12 | 100g | |
| n-ブチルイソシアネート | n-Butyl Isocyanate | 99.13 | 1kg | |
| p-フェニレンジイソシアネート | p-Phenylene diisocyanate | 160.13 | 100g | |
| フェニルイソシアネート | Phenyl Isocyanate | 119.12 | 100g | |
| tert-ブチルイソシアネート | tert-Butyl Isocyanate | 99.13 | 100g | |
| オクチルイソシアネート | Octyl Isocynate | 155.24 | 100g | |
| シクロヘキシルイソシアネート | Cyclohexyl Isocyanate | 125.17 | 100g | |
| ドデシルイソシアネート | Dodecyl Isocyanate | 211.35 | 100g | |
| ベヘニルイソシアネート | Behenyl Isocyanate | 351.61 | 1kg | |
| リジンジイソシアネート | Lysine diisocyanate | 212.20 (Me) 226.23 (Et) |
100g | |
| リジントリイソシアネート | Lysine triisocyanate | 267.24 | 100g |
| 製品名 | 製品名(英名) | 化学構造式 | 分子量 | 生産実績 |
|---|---|---|---|---|
| 2,5-ジフルオロベンゾイルクロライド | 2,5-Difluorobenzoyl Chloride | 176.55 | 100g | |
| 2-エチルブチリルクロライド | 2-Ethylbutyryl Chloride | 134.60 | 100g | |
| 3,4,5-トリメトキシベンゾイルクロライド | 3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride | 230.64 | 100g | |
| 3,5,5-トリメチルヘキサノイルクロライド | 3,5,5-Trimethylhexanoyl Chloride | 176.68 | 100g | |
| m-フルオロベンゾイルクロライド | m-Fluorobenzoyl Chloride | 158.56 | 100g | |
| イソブチリルクロライド | Isobutyryl Chloride | 106.55 | 100g | |
| ピバロイルクロライド | Pivaloyl Chloride | 120.58 | 100g |
| 反応器 | (容量:11m3、8m3、6m3、3m3、0.5m3) (温度:-10℃~130℃) |
|---|---|
| 後処理/精製設備 |
|