2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E | ||||||
エネルギー消費量 | (kl) | 24,661 | 27,424 | 27,034 | 26,355 | 26,233 |
エネルギー原単位 | (kl/売上高百万円) | 0.7099 | 0.7088 | 0.7200 | 0.6978 | 0.6367 |
温室効果ガス排出量 | ||||||
直接的温室効果ガス排出量 SCOPE1 | (t-CO2) | 21,922 | 25,554 | 25,794 | 24,999 | 24,729 |
直接的温室効果ガス排出量 SCOPE2 | (t-CO2) | 25,566 | 25,999 | 24,737 | 23,827 | 23,301 |
SCOPE1 + SCOPE2 | (t-CO2) | 47,488 | 51,553 | 50,531 | 48,826 | 48,030 |
温室効果ガス排出量に係る原単位 | (t-CO2/売上高百万円) | 1.3670 | 1.3324 | 1.3458 | 1.2927 | 1.1658 |
大気汚染防止 | ||||||
SOx(硫黄酸化物)排出量 | (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOx(窒素酸化物)排出量 | (t) | 6.24 | 6.54 | 4.92 | 4.718 | 4.985 |
ばいじん排出量 | (t) | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
水質汚濁防止 | ||||||
水使用量 | (千t) | 9,931 | 10,794 | 10,505 | 10,334 | 10,552 |
水排出量 | (千t) | 9,662 | 10,519 | 10,162 | 9,858 | 10,130 |
COD(化学的酸素要求量)排出量 | (t) | 64.5 | 55.0 | 54.3 | 46.3 | 54.4 |
産業廃棄物 | ||||||
産業廃棄物発生量 | (t) | 2,666 | 2,569 | 2,452 | 2,753 | 3,017 |
産業廃棄物最終処分量 | (t) | 441 | 440 | 430 | 257 | 200 |
S | ||||||
連結従業員数 | (人) | 691 | 719 | 731 | 739 | 789 |
障がい者雇用率(個別) | (%) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |
女性管理職比率 | (%) | 8.4 | 8.9 | 11.2 | 10.8 | 11.2 |
女性従業員比率 | (%) | 16.9 | 17.7 | 17.9 | 18.4 | 18.6 |
離職率(年間離職者数計算、年間中途入社数除く、正社員)(個別) | (%) | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 1.5 |
従業員1人当たりの平均月間残業時間(個別) | (時間) | 11.3 | 11.2 | 11.9 | 12.0 | 10.3 |
育児休業取得者数 男性 | (人) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
育児休業取得者数 女性 | (人) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
介護休業取得者数 | (人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有給休暇取得率(個別) | (%) | 66 | 66 | 68 | 68 | 65 |
リフレッシュ休暇取得率(個別) | (%) | — | — | 95 | 94 | 93 |
G | ||||||
社外取締役比率 | (%) | 25.0 | 37.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
取締役会開催数 | (回) | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |
指名・報酬委員会開催数 | (回) | — | — | — | 7 | 10 |
腐敗防止に関する違反件数 | (件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金総額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康経営優良法人2021
エコレールマーク
FTSE Russell評価 2020年度:2 . 3