主なESGデータ

    2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
FTSE Russell 評価(6月公開値)   2.2 2.3 2.4 2.7 3.0
E
エネルギー消費量 (kl) 28,129 27,440 27,312 29,215 27,562
エネルギー原単位 (kl/売上高百万円) 0.7491 0.7265 0.6629 0.6976 0.6362
温室効果ガス排出量
直接的温室効果ガス排出量 SCOPE1 (t-CO2 25,794 24,999 24,729 26,093 25,064
間接的温室効果ガス排出量 SCOPE2 (t-CO2 24,737 23,827 23,301 23,154 20,658
SCOPE1 + SCOPE2 (t-CO2 50,531 48,826 48,030 49,247 45,722
温室効果ガス排出量に係る原単位 (t-CO2/売上高百万円) 1.3458 1.2927 1.1658 1.1759 1.0554
大気汚染防止
SOx(硫黄酸化物)排出量 (t) 0 0 0 0 0
NOx(窒素酸化物)排出量 (t) 4.92 4.72 4.99 4.94 3.17
ばいじん排出量 (t) 0.08 0.04 0.03 0.02 0.00
水質汚濁防止
水使用量 (千t) 10,505 10,334 10,552 10,781 10,680
 水源別:上水 (千t) 101 90 116 128 121
 水源別:工業用水(河川) (千t) 10,404 10,245 10,436 10,653 10,560
水排出量 (千t) 10,162 9,858 10,130 10,643 10,684
 排水先別:河川 (千t) 5,791 5,486 5,753 5,869 5,965
 排水先別:海洋 (千t) 4,371 4,372 4,377 4,774 4,719
COD(化学的酸素要求量)排出量 (t) 54.3 46.3 54.4 50.8 64.2
産業廃棄物
産業廃棄物発生量 (t) 2,452 2,753 3,017 2,746 3,477
プラスチック使用製品産業廃棄物 (t) 2022年度より集計開始 126
産業廃棄物リサイクル量 (t) 1,471 1,090 1,736 1,615 2,190
産業廃棄物最終処分量 (t) 430 257 200 52 85
有害廃棄物発生量(PRTR対象物質排出量・移動量) (t) 144 136 133 131 113
環境関連罰金額 (円) 0 0 0 0 0
S
連結従業員数 (人) 731 739 789 834 890
女性管理職比率 (%) 11.0 10.8 11.2 10.8 11.0
女性従業員比率 (%) 17.9 18.4 18.6 18.0 19.5
外国籍従業員比率 (%) 18 21 23 26 30.6
キャリア採用者比率(個別) (%) 33 32 33 34 35
障がい者雇用率(個別) (%) 1.5 1.9 2.3 2.5 2.6
育児休業取得者数 女性(個別) (人) 1 3 1 6 1
育児休業取得率 女性(個別) (%) 100 100 100 100 100
育児休業取得者数 男性(個別) (人) 0 4 1 9 10
育児休業取得率 男性(個別) (%) 0 24 14 56 83
介護休業取得者数 (人) 0 0 0 0 0
男女の賃金の差異(個別) (%) 2022年度より集計開始 84.8
従業員1人当たりの平均月間残業時間(個別) (時間) 11.9 12.0 10.3 11.6 11.3
有給休暇取得率(個別) (%) 68 68 65 69 70.8
リフレッシュ休暇取得率(個別) (%) 95 94 93 93 93.4
従業員一人当たりの年間研修時間(個別) (時間) 2021年度より集計開始 109.0 106.6
社内研修を受けた従業員数(国内連結) (人) 584 573 588 592 598
安全教育を受けた従業員数(国内連結) (人) 442 438 451 455 458
離職率(年間離職者数計算、年間中途入社数除く、正社員)(個別) (%) 1.5 3.2 1.5 3.3 1.6
契約社員・派遣社員の割合 (%) 1.8 2.3 3.6 3.3 2.9
従業員の業務上の死亡者数 (人) 0 0 0 0 0
請負業者の業務上の死亡者数 (人) 0 0 0 0 0
休業災害発生率(度数率):社員   0.00 0.00 0.92 0.00 0.00
休業災害発生率(度数率):協力会社   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
休業災害発生率(度数率):日本化学工業協会加盟企業平均   0.31 0.42 0.28 0.41 0.43
休業災害発生率(強度率):社員   0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
休業災害発生率(強度率):協力会社   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
休業災害発生率(強度率):日本化学工業協会加盟企業平均   0.030 0.010 0.110 0.010 0.070
G
社外取締役比率 (%) 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9
取締役会開催数 (回) 15 17 16 16 12
指名・報酬委員会開催数 (回) 7 10 12 14
腐敗防止に関する違反件数 (件) 0 0 0 0 0
政治献金総額 (円) 0 0 0 0 0

環境会計

(単位:百万円)

  2021年度 2022年度
投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 120 179 125 230
  ①公害防止コスト 20 43 38 30
  ②地球環境保全コスト 100 16 87 11
  ③資源循環コスト 120 189
上・下流コスト 5 9
管理活動コスト 2 4
研究開発コスト 92 46
社会活動コスト 13 4 15
環境損傷コスト
合計 120 291 129 304

※環境省「環境会計ガイドライン2005年版」に準拠