環境データ



PRTR(環境汚染物質排出移動登録)
管理番号 物質名称 2024年度実績(全社集計):単位t
排出量 移動量 合計
大気 水域 土壌 埋立 下水道 事業所外
8 アクリル酸メチル 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.920 0.920
53 エチルベンゼン 0.298 0.160 0.000 0.000 0.000 6.870 7.328
80 キシレン 0.298 0.160 0.000 0.000 0.000 6.470 6.928
87 クロム及び三価クロム化合物 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.338 0.338
89 クロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127 クロロホルム 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 1.366
156 ジクロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120 0.120
181 ジクロロベンゼン 0.074 0.370 0.000 0.000 0.000 4.617 5.061
207 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
232 N,N-ジメチルホルムアミド 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.600 5.600
298 トリレンジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.860 0.860
300 トルエン 7.242 0.000 0.000 0.000 0.000 59.200 66.442
302 ナフタレン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
355 フタル酸ビス(2-エチルへキシル) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 3.600
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
392 ヘキサン 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 4.600 4.614
393 ベタナフトール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
405 ほう素化合物 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12から15までのもの及びその化合物に限る。) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
411 ホルムアルデヒド 0.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130
415 メタクリル酸 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1.500 1.700
446 4,4′-メチレンジアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
448 メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
674 テトラヒドロフラン 22.083 0.280 0.000 0.000 0.000 48.100 70.463
総合計 30.205 1.173 0.000 0.000 0.000 144.096 175.475

環境会計
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
  投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 120 179 125 230 59 185 414 208
  ①公害防止コスト 20 43 38 30 14 40 359 50
  ②地球環境保全コスト 100 16 87 11 45 7 55 8
  ③資源循環コスト 120 189 138 150
上・下流コスト 5 9 7 12
管理活動コスト 2 4 5 3
研究開発コスト 92 46 22 40
社会活動コスト 13 4 15 7 13 1 13
環境損傷コスト
その他コスト 203
合計 120 291 129 304 66 232 415 479