環境データ



PRTR(環境汚染物質排出移動登録)
管理番号 物質名称 2023年度実績(全社集計):単位t
排出量 移動量 合計
大気 水域 土壌 埋立 下水道 事業所外
8 アクリル酸メチル 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.200 1.200
53 エチルベンゼン 0.325 0.130 0.000 0.000 0.000 5.503 5.958
80 キシレン 0.325 0.130 0.000 0.000 0.000 5.303 5.758
87 クロム及び三価クロム化合物 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.344 0.344
89 クロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
156 ジクロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.190 0.190
181 ジクロロベンゼン 0.072 0.370 0.000 0.000 0.000 4.618 5.060
207 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
232 N,N-ジメチルホルムアミド 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 1.600
298 トリレンジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 1.600
300 トルエン 7.313 0.000 0.000 0.000 0.000 56.600 63.913
302 ナフタレン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
355 フタル酸ビス(2-エチルへキシル) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 2.100
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
393 ベタナフトール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
405 ほう素化合物 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12から15までのもの及びその化合物に限る。) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
411 ホルムアルデヒド 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120
415 メタクリル酸 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1.500 1.700
446 4,4′-メチレンジアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
448 メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002
674 テトラヒドロフラン 12.020 0.230 0.000 0.000 0.000 31.000 43.250
総合計 20.175 1.063 0.000 0.000 0.000 111.561 132.799

環境会計
  2021年度 2022年度 2023年度
  投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 120 179 125 230 59 185
  ①公害防止コスト 20 43 38 30 14 40
  ②地球環境保全コスト 100 16 87 11 45 7
  ③資源循環コスト 120 189 138
上・下流コスト 5 9 7
管理活動コスト 2 4 5
研究開発コスト 92 46 22
社会活動コスト 13 4 15 7 13
環境損傷コスト
合計 120 291 129 304 66 232