環境データ



PRTR(環境汚染物質排出移動登録)
管理番号 物質名称 2025年度実績(全社集計):単位t
排出量 移動量 合計
大気 水域 土壌 埋立 下水道 事業所外
8 アクリル酸メチル 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 1.300
53 エチルベンゼン 0.301 0.195 0.000 0.000 0.000 6.770 7.266
80 キシレン 0.301 0.195 0.000 0.000 0.000 6.270 6.766
87 クロム及び三価クロム化合物 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.091 0.091
89 クロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
156 ジクロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.090 0.090
181 ジクロロベンゼン 0.059 0.281 0.000 0.000 0.000 4.517 4.857
207 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
232 N,N-ジメチルホルムアミド 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.700 1.700
298 トリレンジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300
300 トルエン 8.187 0.000 0.000 0.000 0.000 45.400 53.587
302 ナフタレン 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003
355 フタル酸ビス(2-エチルへキシル) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.500 5.500
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
392 ヘキサン 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 1.304
393 ベタナフトール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
405 ほう素化合物 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12から15までのもの及びその化合物に限る。) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
411 ホルムアルデヒド 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150
415 メタクリル酸 0.000 0.115 0.000 0.000 0.000 1.700 1.815
446 4,4′-メチレンジアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
448 メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
674 テトラヒドロフラン 22.239 0.216 0.000 0.000 0.000 31.768 54.223
691 トリメチルベンゼン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
総合計 31.242 1.006 0.000 0.000 0.000 106.707 138.955

環境会計
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
  投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 120 179 125 230 59 185 414 208 343 219
  ①公害防止コスト 20 43 38 30 14 40 359 50 199 81
  ②地球環境保全コスト 100 16 87 11 45 7 55 8 144 25
  ③資源循環コスト — 120 — 189 — 138 — 150 — 113
上・下流コスト — 5 — 9 — 7 — 12 — 26
管理活動コスト — 2 — 4 — 5 — 3 — 5
研究開発コスト — 92 — 46 — 22 — 40 — 93
社会活動コスト — 13 4 15 7 13 1 13 4 13
環境損傷コスト — — — — — — — — — —
その他コスト — — — — — — — 203 — 3
合計 120 291 129 304 66 232 415 479 347 359