環境データ



PRTR(環境汚染物質排出移動登録)
番号
政令指定
物質名称 2022年度実績(全社集計):単位t
排出量 移動量 合計
大気 埋立 下水道 廃棄物
8 アクリル酸メチル 0.000 0.000 0.000 1.914 1.914
53 エチルベンゼン 0.219 0.000 0.000 4.567 5.014
71 塩化第二鉄 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
80 キシレン 0.219 0.000 0.000 4.354 4.801
87 クロム及び三価クロム化合物 0.000 0.000 0.000 0.596 0.596
89 クロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
156 ジクロロアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
160 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン 0.000 0.000 0.000 0.276 0.276
181 ジクロロベンゼン 0.069 0.000 0.000 5.836 6.225
207 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
232 N,N-ジメチルホルムアミド 0.000 0.000 0.000 6.623 6.623
296 1,2,4-トリメチルベンゼン 0.015 0.000 0.000 0.024 0.039
298 トリレンジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.084 0.084
300 トルエン 4.543 0.000 0.000 77.057 81.60
302 ナフタレン 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
305 鉛及びその化合物 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
307 二塩化酸化ジルコニウム 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
355 フタル酸ビス(2-エチルへキシル) 0.000 0.000 0.000 1.312 1.312
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
393 ベタナフトール 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
405 ほう素化合物 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
(アルキル基のC数が12から15までのもの及びその化合物に限る。)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
411 ホルムアルデヒド 0.124 0.000 0.000 0.000 0.124
415 メタクリル酸 0.000 0.000 0.000 3.240 3.614
446 4,4′-メチレンジアニリン 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
448 メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
453 モリブデン及びその化合物 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
総合計 5.189 0.000 0.000 106.642 112.994

環境会計
  2021年度 2022年度
  投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 120 179 125 230
  ①公害防止コスト 20 43 38 30
  ②地球環境保全コスト 100 16 87 11
  ③資源循環コスト 120 189
上・下流コスト 5 9
管理活動コスト 2 4
研究開発コスト 92 46
社会活動コスト 13 4 15
環境損傷コスト
合計 120 291 129 304